Verifiziertes Gericht
Fehlendes Gericht Hinzufugen
👍 Empfohlen von 4 Personen
Darunter
📷 Fotos (1)
Photo 1 / 1
100%
📊 Vergleich mit Anderen Restaurants
| Restaurant | Bewertung | Tripadvisor | Bewertungen | |
|---|---|---|---|---|
| Dozo | 75% | 4.2/5 | 4.0/5 | 732 |
| Briyani King | 87% | 4.2/5 | 4.5/5 | 335 |
| Tong Sui Kai | 70% | 3.8/5 | 3.5/5 | 2,343 |
| Nasi Ganja Ipoh | 79% | 4.0/5 | 3.5/5 | 1,161 |
| Miya Kushiyaki & Teppanyaki | 70% | - | - | 0 |
| Home Made Yong Tow Fu Pasir Pinji Ipoh | 70% | 1.0/5 | 4.5/5 | 5 |
