Verifiziertes Gericht
Fehlendes Gericht Hinzufugen
📷 Fotos (4)
Photo 1 / 4
100%
📊 Vergleich mit Anderen Restaurants
| Restaurant | Bewertung | Tripadvisor | Bewertungen | |
|---|---|---|---|---|
| S.V Subbareddy Parlour | 76% | 3.8/5 | - | 0 |
| Krishna Tiffins & Meals | 75% | 4.2/5 | 3.0/5 | 65 |
| Gufaa | 79% | 4.0/5 | 4.0/5 | 8,818 |
| Sitara Multicuisine Restaurant | 70% | - | 3.0/5 | 1 |
| Biryani House | 80% | 4.0/5 | 4.0/5 | 54 |
| Golconda Biryani House | 89% | 4.4/5 | - | 0 |
