Piatto Verificato
Aggiungi Piatto Mancante
📷 Foto (1)
Foto 1 / 1
100%
📊 Confronto con Altri Ristoranti
| Ristorante | Punteggio | Tripadvisor | Recensioni | |
|---|---|---|---|---|
| 翠 | 73% | 3.6/5 | 4.0/5 | 1,905 |
| 丸亀製麺 御茶ノ水 | 71% | 3.4/5 | 3.5/5 | 1,146 |
| しろ 神保町店 | 70% | 3.5/5 | - | 2 |
| 鳥玄 | 72% | 3.6/5 | 4.0/5 | 12 |
| 一角 HIBIYA CENTRAL MARKET | 72% | 3.8/5 | 3.5/5 | 87 |
| 九段下 bar grotto | 80% | 4.0/5 | 5.0/5 | 236 |
