G&g
中央区旭通2-10-43, 〒651-0095 - 神戸市
Plat Verifie
Ajouter Plat Manquant
📊 Comparaison avec d'Autres Restaurants
| Restaurant | Score | Tripadvisor | Avis | |
|---|---|---|---|---|
| floresta 神戸トアロード店 | 70% | 3.0/5 | 3.0/5 | 65 |
| コトブキ喫茶 | 70% | - | - | 0 |
| アランチェート | 87% | 4.1/5 | 5.0/5 | 65 |
| ル ビストロ | 85% | 4.4/5 | 4.5/5 | 45 |
| チャイニーズダイニング マンダリンコート | 81% | 3.9/5 | 4.5/5 | 38 |
| 三豊麺 灘店 | 76% | 3.7/5 | - | 213 |
