Plat Verifie
Ajouter Plat Manquant
📷 Photos (4)
Photo 1 / 4
100%
📊 Comparaison avec d'Autres Restaurants
| Restaurant | Score | Tripadvisor | Avis | |
|---|---|---|---|---|
| うえすたん 大橋店 | 72% | 3.8/5 | 3.0/5 | 32 |
| 地鶏らーめん はや川 | 78% | 3.8/5 | 4.0/5 | 246 |
| みつえちゃん 広島南口駅前店 | 70% | 2.8/5 | - | 13 |
| 銀座ライオン 京都アバンティ店 | 73% | 3.8/5 | 3.5/5 | 592 |
| パブダルフ | 90% | 5.0/5 | 4.0/5 | 1 |
| あみやき亭 南区浜田町店 | 70% | 3.6/5 | 4.0/5 | 156 |
