Plat Verifie
Ajouter Plat Manquant
📷 Photos (2)
Photo 1 / 2
100%
📊 Comparaison avec d'Autres Restaurants
| Restaurant | Score | Tripadvisor | Avis | |
|---|---|---|---|---|
| 金鶴拉麵 | 87% | 4.2/5 | 4.5/5 | 204 |
| 山下 | 90% | 4.5/5 | 4.5/5 | 120 |
| 楚記燒臘家 | 80% | - | 4.0/5 | 1 |
| McDonald's | 75% | 3.7/5 | - | 1 |
| Amaroni's Little Italy (希慎廣場) | 76% | 4.1/5 | 3.5/5 | 3 |
| Tick Talk | 90% | 4.3/5 | 4.5/5 | 75 |
