Plat Verifie
Ajouter Plat Manquant
📷 Photos (1)
Photo 1 / 1
100%
📊 Comparaison avec d'Autres Restaurants
| Restaurant | Score | Tripadvisor | Avis | |
|---|---|---|---|---|
| 鉄板鍋きのした 恵比寿はなれ | 80% | 4.1/5 | 4.0/5 | 148 |
| Goraku | 70% | - | - | 0 |
| SPOT | 70% | - | - | 0 |
| JJ HAWAII原宿ペストリー店 | 70% | - | - | 0 |
| 3×3 DINING LOUNGE | 70% | 3.5/5 | 3.0/5 | 61 |
| 春水堂 代官山店 | 77% | 4.1/5 | 4.0/5 | 1,100 |
