Plat Verifie
Ajouter Plat Manquant
📷 Photos (1)
Photo 1 / 1
100%
📊 Comparaison avec d'Autres Restaurants
| Restaurant | Score | Tripadvisor | Avis | |
|---|---|---|---|---|
| からさき | 70% | 3.5/5 | 4.0/5 | 137 |
| ミツヤ | 70% | - | - | 0 |
| ケンタッキーフライドチキン デイリーカナート天下茶屋店 | 70% | 3.8/5 | 3.5/5 | 625 |
| 大和屋 心斎橋店 | 87% | 4.7/5 | 4.0/5 | 18 |
| ドトールコーヒーショップ 梅田シティ店 | 78% | 3.7/5 | 3.5/5 | 238 |
| 鮨 大吾 | 78% | - | - | 34 |
