Plat Verifie
Ajouter Plat Manquant
📷 Photos (3)
Photo 1 / 3
100%
📊 Comparaison avec d'Autres Restaurants
| Restaurant | Score | Tripadvisor | Avis | |
|---|---|---|---|---|
| アンド ミート | 83% | 4.3/5 | 3.0/5 | 460 |
| 寿し秀 | 70% | 4.2/5 | 3.0/5 | 52 |
| 小山お好み焼 | 83% | 4.1/5 | 5.0/5 | 139 |
| 【和食・会席】 京橋 新市 ‐SHINICHI‐ | 70% | - | - | 0 |
| 鉄板焼NukuNuku天満橋帝国ホテル前店 | 70% | - | - | 0 |
| 北極星 堀江店 | 77% | 3.9/5 | 4.5/5 | 443 |
