Plat Verifie
Ajouter Plat Manquant
📷 Photos (5)
Photo 1 / 5
100%
📊 Comparaison avec d'Autres Restaurants
| Restaurant | Score | Tripadvisor | Avis | |
|---|---|---|---|---|
| うさぎ | 70% | - | - | 0 |
| オージャスカレー | 70% | 3.9/5 | 3.0/5 | 41 |
| Waphi yapi | 70% | - | - | 0 |
| カフェラ ガレリア 大丸心斎橋 | 72% | 3.9/5 | 3.5/5 | 9,205 |
| 真道 | 77% | 4.1/5 | 4.0/5 | 367 |
| 玉一 天五店 | 71% | 3.9/5 | 4.0/5 | 72 |
