Verified Dish
Add Missing Dish
📷 Photos (2)
Photo 1 / 2
100%
📊 Compare with Other Restaurants
| Restaurant | Score | Tripadvisor | Reviews | |
|---|---|---|---|---|
| Cafe Boneu | 83% | 4.3/5 | 4.0/5 | 115 |
| 王家 | 70% | - | - | 0 |
| みうらや | 74% | 4.3/5 | - | 1 |
| 手打ちうどん さぬき | 70% | - | - | 0 |
| 神辺の台所 ほくろ | 81% | 4.1/5 | - | 108 |
| かご花神辺 | 75% | 3.7/5 | - | 2,207 |
