海幸
下目黒3-7-4, 〒153-0064 - 目黒区
Verified Dish
Add Missing Dish
📊 Compare with Other Restaurants
| Restaurant | Score | Tripadvisor | Reviews | |
|---|---|---|---|---|
| まえだや | 82% | 4.2/5 | 4.0/5 | 289 |
| グラナダ | 70% | - | - | 0 |
| 目黒のさんま 菜の花 茶屋坂店 | 74% | 4.0/5 | 4.0/5 | 69 |
| シャポン 自由が丘店 | 75% | 3.7/5 | 4.0/5 | 123 |
| 御門屋 本店 | 73% | 4.1/5 | 4.0/5 | 278 |
| 珈琲と紅茶とバロック音楽 平均律 | 77% | 4.1/5 | 4.5/5 | 107 |
