Verified Dish
Add Missing Dish
📷 Photos (2)
Photo 1 / 2
100%
📊 Compare with Other Restaurants
| Restaurant | Score | Tripadvisor | Reviews | |
|---|---|---|---|---|
| もつ真路 祐天寺店 | 70% | 3.3/5 | 3.5/5 | 6 |
| Vivid Tokyo Cafe & Bar | 80% | - | 4.0/5 | 1 |
| ポール・バセット自由が丘店 | 81% | 4.1/5 | 4.0/5 | 10 |
| 大福樓 | 70% | - | 3.5/5 | 41 |
| ルージュ バー ジョエル ロブション | 78% | 4.2/5 | 4.0/5 | 54 |
| 宇宙カレー | 85% | 4.1/5 | 5.0/5 | 62 |
