稻成
屯隆街3號 - 香港
Verified Dish
Add Missing Dish
📊 Compare with Other Restaurants
| Restaurant | Score | Tripadvisor | Reviews | |
|---|---|---|---|---|
| 海港酒家 | 70% | 3.4/5 | 4.0/5 | 82 |
| 一火锅 | 82% | 3.9/5 | 3.5/5 | 1,795 |
| Knead (鰂魚涌) | 70% | - | 3.5/5 | 5 |
| Four Square Chongqing Spicy Pot | 70% | - | - | 0 |
| MO Bar at The Landmark Mandarin Oriental | 89% | 4.3/5 | 4.5/5 | 671 |
| 小曼谷泰國美食站 | 90% | 3.9/5 | 5.0/5 | 999 |
