Verified Dish
Add Missing Dish
📷 Photos (1)
Photo 1 / 1
100%
📊 Compare with Other Restaurants
| Restaurant | Score | Tripadvisor | Reviews | |
|---|---|---|---|---|
| プングム 渋谷センター街店 | 70% | - | - | 0 |
| Are~オーレ~ | 81% | 4.2/5 | 3.5/5 | 475 |
| チョップスティックカフェ 汁べゑ 渋谷店 | 70% | 3.0/5 | 4.0/5 | 38 |
| 唐そば | 77% | 3.7/5 | 4.0/5 | 1,237 |
| おばんざい鉢屋 神宮前 | 85% | 4.3/5 | 5.0/5 | 113 |
| MiaBocca 新宿タカシマヤタイムズスクエア店 | 70% | - | - | 0 |
