Verified Dish
Add Missing Dish
📷 Photos (1)
Photo 1 / 1
100%
📊 Compare with Other Restaurants
| Restaurant | Score | Tripadvisor | Reviews | |
|---|---|---|---|---|
| キリンシティ 渋谷ウエスト | 70% | 4.0/5 | 3.5/5 | 197 |
| ぼてぢゅう Shibuya | 72% | 3.6/5 | 3.5/5 | 273 |
| GO★GO★CAFE | 70% | - | 3.0/5 | 1 |
| アクアバーレ | 88% | 3.8/5 | 5.0/5 | 1 |
| 焼肉 USHIDOKI TOKYO | 70% | 4.2/5 | 3.0/5 | 129 |
| half moon club | 79% | 3.9/5 | - | 7 |
