Verified Dish
Add Missing Dish
📷 Photos (1)
Photo 1 / 1
100%
📊 Compare with Other Restaurants
| Restaurant | Score | Tripadvisor | Reviews | |
|---|---|---|---|---|
| 恵比寿 旬菜家庭料理 なかよし | 75% | 4.0/5 | 3.5/5 | 658 |
| プレイン | 70% | 3.9/5 | 3.0/5 | 17 |
| キリンシティ渋谷桜丘 | 71% | 3.9/5 | 3.5/5 | 455 |
| GO★GO★CAFE | 70% | - | 3.0/5 | 1 |
| 茶そば処 尚よし | 70% | 3.6/5 | 3.0/5 | 24 |
| FAR EAST TEA COMPANY SHIBUYA | 70% | - | - | 0 |
