Verified Dish
Add Missing Dish
📷 Photos (1)
Photo 1 / 1
100%
📊 Compare with Other Restaurants
| Restaurant | Score | Tripadvisor | Reviews | |
|---|---|---|---|---|
| らーめん金伝丸 おきやま | 70% | 3.6/5 | 3.5/5 | 654 |
| ギャラリーバー コンフィー | 80% | - | 4.0/5 | 2 |
| LARUNA | 70% | - | - | 0 |
| CHA NUNG表参道店 | 71% | 4.1/5 | 3.0/5 | 436 |
| ZION | 70% | - | - | 0 |
| 霧乃個室 清郎 渋谷 | 81% | 3.7/5 | 3.0/5 | 2,243 |
