Verified Dish
Add Missing Dish
📷 Photos (3)
Photo 1 / 3
100%
📊 Compare with Other Restaurants
| Restaurant | Score | Tripadvisor | Reviews | |
|---|---|---|---|---|
| マンゴツリーカフェ 恵比寿 | 75% | 3.4/5 | 3.5/5 | 599 |
| 恵比寿 Club | 73% | - | - | 14 |
| CURRY&BAR レトロ | 70% | - | - | 0 |
| ポタスタ 渋谷ヒカリエ店 | 70% | - | 3.0/5 | 4 |
| 琉球酒場 | 72% | - | 3.5/5 | 69 |
| 表参道 茶茶の間 | 86% | 4.3/5 | 4.5/5 | 630 |
