Verified Dish
Add Missing Dish
📷 Photos (11+)
+3
more photos
more photos
Photo 1 / 11
100%
📊 Compare with Other Restaurants
| Restaurant | Score | Tripadvisor | Reviews | |
|---|---|---|---|---|
| Wine Bar hiro | 77% | 4.0/5 | 5.0/5 | 128 |
| T.G.I.フライデーズ 原宿店 | 72% | 3.8/5 | 3.5/5 | 1,393 |
| Bistro eight | 70% | - | - | 0 |
| ラストシフォン ラフォーレ原宿 | 90% | 3.9/5 | 5.0/5 | 3 |
| スワンレイクパブエド カフェドテテ 渋谷代々木上原店 | 85% | 4.3/5 | 4.0/5 | 299 |
| 表参道ヒルズエスアンドオー | 70% | - | - | 0 |
