Verified Dish
Add Missing Dish
📷 Photos (4)
Photo 1 / 4
100%
📊 Compare with Other Restaurants
| Restaurant | Score | Tripadvisor | Reviews | |
|---|---|---|---|---|
| 神戸元町餃子 天神橋筋3丁目店 | 70% | - | - | 0 |
| 梅田ジパング | 79% | 4.1/5 | 4.0/5 | 162 |
| Cafe mareeni | 70% | - | - | 0 |
| NORTH BAR | 84% | 5.0/5 | 5.0/5 | 28 |
| 鳥貴族 野田阪神店 | 70% | - | - | 24 |
| たち喰い寿司 スタンド | 70% | - | - | 5 |
