Verifiziertes Gericht
Fehlendes Gericht Hinzufugen
📷 Fotos (5)
Photo 1 / 5
100%
📊 Vergleich mit Anderen Restaurants
| Restaurant | Bewertung | Tripadvisor | Bewertungen | |
|---|---|---|---|---|
| ますのすけ | 86% | 4.8/5 | - | 5 |
| こばやしすし家 胡町店 | 75% | 4.4/5 | - | 55 |
| SAKOI’S BAR | 86% | 3.6/5 | - | 26 |
| あらや | 70% | - | - | 0 |
| JOSHI | 97% | 4.8/5 | - | 8 |
| Media Cafe POPEYE 本通店 | 76% | 3.5/5 | 4.0/5 | 6 |
